
| Συνολική παραγωγή (ελεγχόμενη) | 11-16 kW |
| Ονομαστική θερμική απόδοση | 16 kW |
| Διάμετρος Καμινάδας | 200 mm |
| Μέγεθος του μετώπου τζάκι | 955 x 540, 600 x 540 mm |
| Βάρος | 213 kg |
| Αποδοτικότητα | 76% |
| Ροής όγκου των προϊόντων καύσεως | 14,7 g/s |
| Θερμοκρασία αερίου σωλήνων | 369,5 ° C |
| Min.πίεση στην παραγωγή θερμότητας nom. | 10 Pa |
| Καυσίμων | ξύλο |
| μήκος κούτσουρα | 55 cm |
| Κατανάλωση καυσίμου ανά ώρα | 5 Kg/h |
| Εκπομπής CO στο μμένο αέριο (σε σχέση με το 13% O2) |
0,13% |
| ευνοϊκή ΘΕΡΜΑΝΣΗ ἀρκεῖ |
200-300 m3 |
| λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες θέρμανσης επαρκή για | 120-200 m3 |
| δυσμενή ευνοϊκό θέρμανση συνθήκες που είναι επαρκή για |
90-120 m3 |
| ελάχιστη διάμετρο της εισόδου χώρος αέρα | 927 cm2 |
| ελάχιστη διάμετρο της εξόδου αέρα χώρος | 1078 cm2 |
| μία ώρα εισόδου του αέρα χώρος | 60-90 m3/h |
| εξωτερική διάμετρος του αέρα καύσης | 125 mm |
Διπλό τζάμι
Κορνίζα σε ασημί χρώμα