Θερμική ισχύς στο χώρο | 21,3 kW (16,8 kW H2O / 4,5 kW AEPA) |
---|---|
Eνεργειακή απόδοση | 79,6 % |
Μέση θερμοκρασία καυσαερίων | 278,50 oC |
Εκπομπές CO (13% O2) | 0,2432 % (<1%) |
Κατανάλωση | 5,2 kg/h |
Συνιστώμενα καύσιμα | Κορμοί ξύλου |
Τάση τροφοδοσίας | 220-240 Vac |
Συχνότητα | 50Hz |
Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά | 10 cm πίσω πλευρά, 10cm πλαϊνές πλευρές |
Κανονισμός Ε.Ε. : 305/2011
Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 13229:2001 - A1:2003