
| Συνολική παραγωγή (ελεγχόμενη) | 6-10 kW |
| Ονομαστική θερμική απόδοση | 10 kW |
| Διάμετρος Καμινάδας | 200 mm |
| Μέγεθος του μετώπου τζάκι | 905 x 555 mm |
| Βάρος | 203 kg |
| Αποδοτικότητα | 78% |
| Ροής όγκου των προϊόντων καύσεως | 8,8 g/s |
| Θερμοκρασία αερίου σωλήνων | 377 ° C |
| Min. πίεση στην παραγωγή θερμότητας nom. | 10 Pa |
| Καυσίμων | ξύλο |
| μήκος κούτσουρα | 55 cm |
| Κατανάλωση καυσίμου ανά ώρα | 3 Kg/h |
| Εκπομπής CO στο μμένο αέριο (σε σχέση με το 13% O2) |
0,06% |
Κορνίζα σε ασημί χρώμα