
| Συνολική παραγωγή (ελεγχόμενη) | 4-8 kW |
| Ονομαστική θερμική απόδοση | 8 kW |
| Διάμετρος Καμινάδας | 150 mm |
| Μέγεθος του μετώπου τζάκι | 600 x 420 mm |
| Βάρος | 90 kg |
| Αποδοτικότητα | 77% |
| Ροής όγκου των προϊόντων καύσεως | 7,5 g/s |
| Θερμοκρασία αερίου σωλήνων | 325,2 ° C |
| Min πίεση στην παραγωγή θερμότητας nom. | 10 Pa |
| Καυσίμων | ξύλο |
| μήκος κούτσουρα | 40 cm |
| Κατανάλωση καυσίμου ανά ώρα | 2,4 Kg/h |
| Εκπομπής CO στο μμένο αέριο (σε σχέση με το 13% O2) |
0,23% |
| ευνοϊκή ΘΕΡΜΑΝΣΗ ἀρκεῖ |
150-220 m3 |
| λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες θέρμανσης επαρκή για | 90-160 m3 |
| δυσμενή ευνοϊκό θέρμανση συνθήκες που είναι επαρκή για |
60-90 m3 |
| ελάχιστη διάμετρο της εισόδου χώρος αέρα | 632 cm2 |
| ελάχιστη διάμετρο της εξόδου αέρα χώρος | 1078 cm2 |
| μία ώρα εισόδου του αέρα χώρος | 50-75 m3/h |
| εξωτερική διάμετρος του αέρα καύσης | 120 mm |
Διπλό τζάμι
Κορνίζα σε ασημί χρώμα